top of page
Le tableau ci-dessous indique comment le Délégué Général et ses adjoints se sont réparti leurs présences auprès des futures Assemblées Générales en 2026.
Pour renseigner la date de vos AG, veuillez renseigner le document partagé accessible via ce lien : e18t5ncbee-9we5 – Framacalc
Comité | Date | Heure | Lieu | Eric Bois | Geneviève Chazotte | Philippe Rizzardi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bièvre Chambaran | X | |||||
Bourgoin-Jallieu | 21/02/2026 | 09h30 | X | |||
Capitale des Alpes | 03/03/2026 | 18h | Echirolles | X | ||
Crémieu | 07/03/2026 | 09h | Crémieu | X | ||
Domène | 16/01/2026 | 18h | Domène | X | ||
La Tour du Pin - Morestel | 14/02/2026 | 9h | La Tour-du-Pin | X | ||
Pays Vinnois - Chambaran - Vercors | 28/03/2026 | 10h | Varacieux | X | ||
Pont de Beauvoisin | 31/01/2026 | 9h30 | St Martin de Vaulserre
salle des fêtes | X | ||
Romanche - Oisans | 20/03/2026 | 18h | Champ-sur-Drac | X | ||
Roussillon | X | |||||
Royans - Vercors Isère | 25/04/2026 | 10h | Choranche | X | ||
Saint Geoire en Valdaine | 07/02/2026 | X | ||||
Saint Jean de Bournay | 30/01/2026 | 16h | Salle des Ifs, St Jean de Bournay | X | ||
Saint Laurent du Pont | 21/02/2026 | Méribel les Echelles | X | |||
Saint Marcellin | 07/02/2026 | 10h | Salle culturelle (proche mairie) - Saint-Lattier | X | ||
Trièves | 10/01/2026 | 10h | Monestier de Clermont | X | ||
Valbonnais - La Mure | 14/03/2026 | 10h | La Chapelle en Valjouffrey | X | ||
Vif | X | |||||
Voiron-Rives | X | |||||
Voreppe | 17/01/2026 | 10h | Saint Julien de Ratz | X |
bottom of page

